KF80-BP / D150L(变频)
容量 | 150L | 颜色 | 象牙白 |
额定输入功率 | 700W | 性能系数 | 4.71(一级能效) |
制热量 | 3300W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 2~3人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ500*1380mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50Hz | 环境温度 | -7℃~43℃ |
水箱净重 | 48kg | 产水量 | 80L/h |
KF80-BP / D200L(变频)
容量 | 200L | 颜色 | 象牙白 |
额定输入功率 | 700W | 性能系数 | 4.71(一级能效) |
制热量 | 3300W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 3~4人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ500*1730mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50Hz | 环境温度 | -7℃~43℃ |
水箱净重 | 59kg | 产水量 | 80L/h |
KF110-1 / D150L
容量 | 150L | 颜色 | 象牙白 |
额定输入功率 | 1150W | 性能系数 | 4.21(一级能效) |
制热量 | 4840W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 2~3人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ500*1380mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50Hz | 环境温度 | -7℃~43℃ |
水箱净重 | 48kg | 产水量 | 110L/h |
KF110-1 / D200L
容量 | 200L | 颜色 | 象牙白 |
额定输入功率 | 1150W | 性能系数 | 4.21(一级能效) |
制热量 | 4840W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 3~4人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ500*1730mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50Hz | 环境温度 | -7℃~43℃ |
水箱净重 | 59kg | 产水量 | 110L/h |
KF200-1 / D300L
容量 | 300L | 颜色 | 象牙白 |
额定输入功率 | 2100W | 性能系数 | 4.21(一级能效) |
制热量 | 9000W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤55Db(A) | 适合人数 | 5~6人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ600*1815mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 850*320*730mm |
工作电源 | 220V~50Hz | 环境温度 | -7℃~43℃ |
水箱净重 | 84kg | 产水量 | 200L/h |
*以上数据的测试条件:室外环境温度20℃(DB)/15℃(WB),初始水温15℃,终止水温55℃。